會員統計:
註冊會員: 32755 | 管理成員: 23 | 新會員: 藍亞魚 | 今日討論版之星 虛影 - 發文數 2
發文會員: 8960 | 未發文會員: 23795 | 發文會員占總數 27.35% | 平均每人發文數: 9.03
|
討論版統計:
討論版數: 27 | 主題數: 63062 | 文章數: 295715 | 平均每個主題被回覆次數: 3.69
平均每日新增文章數: 116 | 註冊會員: 13 | 最近 24 小時新增文章數: 11 , 會員數: 14
最熱門的討論版: 詩詞歌賦創作 / Poem - 主題數 4750, 文章數 16777215 | Discuz! 討論版活躍指數: 50
|
每月新增文章記錄:
| 2000-02 | 9576 (3.4%) |
| 2000-03 | 16321 (5.8%) |
| 2000-04 | 15249 (5.4%) |
| 2000-05 | 16682 (5.9%) |
| 2000-06 | 17452 (6.2%) |
| 2000-07 | 17982 (6.3%) |
| 2000-08 | 14336 (5.1%) |
| 2000-09 | 15267 (5.4%) |
| 2000-10 | 19217 (6.8%) |
| 2000-11 | 12527 (4.4%) |
| 2000-12 | 12391 (4.4%) |
| 2001-01 | 0 (0.0%) |
| 2001-02 | 10818 (3.8%) |
| 2001-03 | 0 (0.0%) |
| 2001-04 | 0 (0.0%) |
| 2001-05 | 0 (0.0%) |
| 2001-06 | 0 (0.0%) |
| 2001-07 | 0 (0.0%) |
| 2001-08 | 0 (0.0%) |
| 2001-09 | 12 (0.0%) |
| 2001-10 | 205 (0.1%) |
| 2001-11 | 0 (0.0%) |
| 2001-12 | 520 (0.2%) |
| 2002-01 | 103 (0.0%) |
| 2002-02 | 273 (0.1%) |
| 2002-03 | 196 (0.1%) |
| 2002-04 | 231 (0.1%) |
| 2002-05 | 152 (0.1%) |
| 2002-06 | 309 (0.1%) |
| 2002-07 | 259 (0.1%) |
| 2002-08 | 370 (0.1%) |
| 2002-09 | 388 (0.1%) |
| 2002-10 | 201 (0.1%) |
| 2002-11 | 0 (0.0%) |
| 2002-12 | 2216 (0.8%) |
| 2003-01 | 2487 (0.9%) |
| 2003-02 | 2941 (1.0%) |
| 2003-03 | 2377 (0.8%) |
| 2003-04 | 2709 (1.0%) |
| 2003-05 | 1977 (0.7%) |
| 2003-06 | 3026 (1.1%) |
| 2003-07 | 1864 (0.7%) |
| 2003-08 | 2128 (0.8%) |
| 2003-09 | 2207 (0.8%) |
| 2003-10 | 1500 (0.5%) |
| 2003-11 | 2 (0.0%) |
| 2003-12 | 3993 (1.4%) |
| 2004-01 | 2259 (0.8%) |
| 2004-02 | 4506 (1.6%) |
| 2004-03 | 2571 (0.9%) |
| 2004-04 | 2922 (1.0%) |
| 2004-05 | 2985 (1.1%) |
| 2004-06 | 2882 (1.0%) |
| 2004-07 | 2455 (0.9%) |
| 2004-08 | 2735 (1.0%) |
| 2004-09 | 2314 (0.8%) |
| 2004-10 | 1677 (0.6%) |
| 2004-11 | 0 (0.0%) |
| 2004-12 | 1358 (0.5%) |
| 2005-01 | 1373 (0.5%) |
| 2005-02 | 2086 (0.7%) |
| 2005-03 | 1622 (0.6%) |
| 2005-04 | 1606 (0.6%) |
| 2005-05 | 1460 (0.5%) |
| 2005-06 | 1305 (0.5%) |
| 2005-07 | 1696 (0.6%) |
| 2005-08 | 1562 (0.6%) |
| 2005-09 | 1090 (0.4%) |
| 2005-10 | 947 (0.3%) |
| 2005-11 | 0 (0.0%) |
| 2005-12 | 0 (0.0%) |
| 2006-01 | 0 (0.0%) |
| 2006-02 | 0 (0.0%) |
| 2006-03 | 0 (0.0%) |
| 2006-04 | 181 (0.1%) |
| 2006-05 | 2298 (0.8%) |
| 2006-06 | 2008 (0.7%) |
| 2006-07 | 2152 (0.8%) |
| 2006-08 | 2097 (0.7%) |
| 2006-09 | 1475 (0.5%) |
| 2006-10 | 1457 (0.5%) |
| 2006-11 | 1269 (0.4%) |
| 2006-12 | 801 (0.3%) |
| 2007-01 | 728 (0.3%) |
| 2007-02 | 663 (0.2%) |
| 2007-03 | 1451 (0.5%) |
| 2007-04 | 1957 (0.7%) |
| 2007-05 | 3251 (1.1%) |
| 2007-06 | 633 (0.2%) |
| 2007-07 | 807 (0.3%) |
| 2007-08 | 817 (0.3%) |
| 2007-09 | 741 (0.3%) |
| 2007-10 | 471 (0.2%) |
| 2007-11 | 456 (0.2%) |
| 2007-12 | 478 (0.2%) |
| 2008-01 | 540 (0.2%) |
| 2008-02 | 486 (0.2%) |
| 2008-03 | 493 (0.2%) |
| 2008-04 | 419 (0.1%) |
| 2008-05 | 491 (0.2%) |
| 2008-06 | 448 (0.2%) |
| 2008-07 | 435 (0.2%) |
| 2008-08 | 348 (0.1%) |
|
每日新增文章記錄:
| 2008-08-09 | 27 (7.4%) |
| 2008-08-10 | 9 (2.5%) |
| 2008-08-11 | 4 (1.1%) |
| 2008-08-12 | 8 (2.2%) |
| 2008-08-13 | 5 (1.4%) |
| 2008-08-14 | 13 (3.6%) |
| 2008-08-15 | 5 (1.4%) |
| 2008-08-16 | 10 (2.7%) |
| 2008-08-17 | 10 (2.7%) |
| 2008-08-18 | 15 (4.1%) |
| 2008-08-19 | 11 (3.0%) |
| 2008-08-20 | 4 (1.1%) |
| 2008-08-21 | 16 (4.4%) |
| 2008-08-22 | 12 (3.3%) |
| 2008-08-23 | 14 (3.8%) |
| 2008-08-24 | 24 (6.6%) |
| 2008-08-25 | 13 (3.6%) |
| 2008-08-26 | 3 (0.8%) |
| 2008-08-27 | 12 (3.3%) |
| 2008-08-28 | 17 (4.7%) |
| 2008-08-29 | 14 (3.8%) |
| 2008-08-30 | 13 (3.6%) |
| 2008-08-31 | 9 (2.5%) |
| 2008-09-01 | 8 (2.2%) |
| 2008-09-02 | 20 (5.5%) |
| 2008-09-03 | 10 (2.7%) |
| 2008-09-04 | 7 (1.9%) |
| 2008-09-05 | 9 (2.5%) |
| 2008-09-06 | 17 (4.7%) |
| 2008-09-07 | 25 (6.9%) |
|
| 統計數據已被緩存,上次於 2008-9-8 06:59 PM 被更新,下次將於 2008-9-8 09:59 PM 進行更新 |
|